Start / Indikatoren / Kinder ohne Grundschulbesuch
Kinder ohne Grundschulbesuch
Einheit % / aktuell 2025 / 205 Länder / Welt —
| Rang | Land / Gebiet | % |
|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Arabische Emirate | 0 |
| 2 | Aserbaidschan | 0.03 |
| 3 | Uruguay | 0.04 |
| 4 | Südkorea | 0.06 |
| 5 | Japan | 0.07 |
| 18 | Montenegro | 0.22 |
| 19 | Luxemburg | 0.26 |
| 20 | Deutschland | 0.27 |
| 21 | Mexiko | 0.36 |
| 22 | Zypern | 0.42 |
| 203 | Äquatorialguinea | 65.6 |
| 204 | Afghanistan | 68.77 |
| 205 | Somalia | 85.27 |
Vollständige Rangliste
| Rang | Land / Gebiet | Wert | Jahr |
|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Arabische Emirate | 0 | 2024 |
| 2 | Aserbaidschan | 0.03 | 2024 |
| 3 | Uruguay | 0.04 | 2023 |
| 4 | Südkorea | 0.06 | 2024 |
| 5 | Japan | 0.07 | 2023 |
| 6 | UK | 0.07 | 2023 |
| 7 | Polen | 0.09 | 2024 |
| 8 | Iran | 0.1 | 2023 |
| 9 | Griechenland | 0.11 | 2023 |
| 10 | Indien | 0.12 | 2025 |
| 11 | Australien | 0.12 | 2024 |
| 12 | Litauen | 0.13 | 2024 |
| 13 | Turks- und Caicosinseln | 0.13 | 2024 |
| 14 | Schweiz | 0.14 | 2024 |
| 15 | Peru | 0.16 | 2019 |
| 16 | Frankreich | 0.2 | 2024 |
| 17 | Singapur | 0.21 | 2023 |
| 18 | Montenegro | 0.22 | 2023 |
| 19 | Luxemburg | 0.26 | 2024 |
| 20 | Deutschland | 0.27 | 2024 |
| 21 | Mexiko | 0.36 | 2024 |
| 22 | Zypern | 0.42 | 2023 |
| 23 | Republik Moldau | 0.46 | 2024 |
| 24 | Marokko | 0.47 | 2021 |
| 25 | Albanien | 0.49 | 2024 |
| 26 | Nordkorea | 0.51 | 2009 |
| 27 | Portugal | 0.51 | 2023 |
| 28 | Niederlande | 0.52 | 2023 |
| 29 | Saudi-Arabien | 0.53 | 2024 |
| 30 | Botsuana | 0.54 | 2022 |
| 31 | Tuvalu | 0.54 | 2024 |
| 32 | Venezuela | 0.55 | 2023 |
| 33 | Schweden | 0.57 | 2024 |
| 34 | St. Vincent und die Grenadinen | 0.59 | 2017 |
| 35 | Türkei | 0.6 | 2023 |
| 36 | Togo | 0.64 | 2024 |
| 37 | Usbekistan | 0.66 | 2025 |
| 38 | Argentinien | 0.73 | 2023 |
| 39 | Nepal | 0.76 | 2025 |
| 40 | Mauritius | 0.79 | 2024 |
| 41 | Tschechien | 0.81 | 2023 |
| 42 | Thailand | 0.82 | 2025 |
| 43 | Liechtenstein | 0.82 | 2021 |
| 44 | St. Kitts und Nevis | 0.86 | 2008 |
| 45 | Namibia | 0.87 | 2024 |
| 46 | Indonesien | 0.88 | 2025 |
| 47 | Sierra Leone | 0.89 | 2015 |
| 48 | Dänemark | 0.89 | 2024 |
| 49 | Malediven | 0.95 | 2024 |
| 50 | Ruanda | 0.97 | 2024 |
| 51 | Mosambik | 1 | 2022 |
| 52 | Slowakei | 1.06 | 2024 |
| 53 | Armenien | 1.08 | 2024 |
| 54 | Tunesien | 1.09 | 2023 |
| 55 | Spanien | 1.24 | 2024 |
| 56 | Palau | 1.33 | 2024 |
| 57 | Norwegen | 1.38 | 2024 |
| 58 | Hongkong | 1.4 | 2024 |
| 59 | Myanmar | 1.41 | 2010 |
| 60 | Österreich | 1.43 | 2024 |
| 61 | Slowenien | 1.45 | 2023 |
| 62 | Marshallinseln | 1.48 | 2024 |
| 63 | Algerien | 1.57 | 2025 |
| 64 | Gibraltar | 1.58 | 2024 |
| 65 | Belgien | 1.66 | 2023 |
| 66 | Antigua und Barbuda | 1.71 | 2023 |
| 67 | Vietnam | 1.73 | 2024 |
| 68 | Aruba | 1.76 | 2014 |
| 69 | Finnland | 1.77 | 2024 |
| 70 | Samoa | 1.81 | 2024 |
| 71 | Kroatien | 1.81 | 2023 |
| 72 | Irland | 1.81 | 2022 |
| 73 | Island | 1.82 | 2023 |
| 74 | Jordanien | 1.89 | 2024 |
| 75 | Italien | 2.06 | 2023 |
| 76 | Malawi | 2.09 | 2022 |
| 77 | Bosnien und Herzegowina | 2.1 | 2023 |
| 78 | Chile | 2.12 | 2024 |
| 79 | Brasilien | 2.19 | 2024 |
| 80 | Tonga | 2.28 | 2022 |
| 81 | Fidschi | 2.39 | 2024 |
| 82 | Andorra | 2.41 | 2024 |
| 83 | Vanuatu | 2.53 | 2024 |
| 84 | Neuseeland | 2.62 | 2024 |
| 85 | Malta | 2.64 | 2023 |
| 86 | Israel | 2.66 | 2024 |
| 87 | Lettland | 2.74 | 2024 |
| 88 | Ungarn | 2.81 | 2024 |
| 89 | São Tomé und Príncipe | 2.88 | 2017 |
| 90 | Kirgisistan | 2.96 | 2025 |
| 91 | Serbien | 3.33 | 2024 |
| 92 | Estland | 3.39 | 2024 |
| 93 | Madagaskar | 3.4 | 2024 |
| 94 | Bermuda | 3.41 | 2012 |
| 95 | Ägypten | 3.51 | 2024 |
| 96 | Sambia | 3.51 | 2024 |
| 97 | Brunei Darussalam | 3.61 | 2024 |
| 98 | Kambodscha | 3.69 | 2024 |
| 99 | Kamerun | 3.76 | 2024 |
| 100 | Nordmazedonien | 3.79 | 2023 |
| 101 | Eswatini | 3.83 | 2022 |
| 102 | Dominica | 3.95 | 2023 |
| 103 | USA | 3.98 | 2022 |
| 104 | Papua-Neuguinea | 4 | 2021 |
| 105 | Französisch-Polynesien | 4.06 | 1996 |
| 106 | Uganda | 4.12 | 2013 |
| 107 | Tadschikistan | 4.15 | 2017 |
| 108 | Turkmenistan | 4.31 | 2024 |
| 109 | Jamaika | 4.34 | 2024 |
| 110 | Costa Rica | 4.49 | 2024 |
| 111 | Belarus | 4.49 | 2024 |
| 112 | Libyen | 4.54 | 1983 |
| 113 | Katar | 4.62 | 2024 |
| 114 | Kuba | 4.68 | 2024 |
| 115 | Ecuador | 4.72 | 2023 |
| 116 | Bahrain | 4.75 | 2024 |
| 117 | Ghana | 4.77 | 2024 |
| 118 | Dominikanische Republik | 4.93 | 2024 |
| 119 | Russland | 4.94 | 2023 |
| 120 | Grenada | 4.94 | 2024 |
| 121 | Kanada | 4.99 | 2023 |
| 122 | Kaimaninseln | 5.17 | 2024 |
| 123 | Oman | 5.76 | 2024 |
| 124 | Bangladesch | 5.86 | 2024 |
| 125 | Bulgarien | 5.9 | 2024 |
| 126 | Südafrika | 6.06 | 2023 |
| 127 | San Marino | 6.13 | 2024 |
| 128 | Georgien | 6.17 | 2024 |
| 129 | Nauru | 6.6 | 2025 |
| 130 | Nicaragua | 6.66 | 2023 |
| 131 | China | 6.68 | 1997 |
| 132 | Sint Maarten | 6.78 | 2023 |
| 133 | Seychellen | 6.8 | 2024 |
| 134 | Timor-Leste | 6.88 | 2023 |
| 135 | St. Lucia | 7.01 | 2024 |
| 136 | Trinidad und Tobago | 7.16 | 2024 |
| 137 | Kolumbien | 7.32 | 2022 |
| 138 | Neukaledonien | 7.42 | 1991 |
| 139 | Kuwait | 7.47 | 2016 |
| 140 | Panama | 7.7 | 2024 |
| 141 | Kasachstan | 7.91 | 2025 |
| 142 | Guatemala | 8.43 | 2024 |
| 143 | Mongolei | 8.56 | 2024 |
| 144 | El Salvador | 8.66 | 2024 |
| 145 | Kiribati | 8.71 | 2024 |
| 146 | Sri Lanka | 9.14 | 2023 |
| 147 | Bolivien | 9.25 | 2024 |
| 148 | Palästina | 9.56 | 2023 |
| 149 | Benin | 9.61 | 2022 |
| 150 | Laos | 10.36 | 2025 |
| 151 | Bhutan | 10.5 | 2024 |
| 152 | Simbabwe | 10.52 | 2024 |
| 153 | Belize | 10.68 | 2024 |
| 154 | Irak | 10.72 | 2007 |
| 155 | Macau | 10.79 | 2024 |
| 156 | Mauretanien | 11.26 | 2024 |
| 157 | Philippinen | 11.64 | 2024 |
| 158 | Malaysia | 11.97 | 2024 |
| 159 | Côte d’Ivoire | 12.6 | 2024 |
| 160 | Ukraine | 12.93 | 2024 |
| 161 | Puerto Rico | 13.25 | 2024 |
| 162 | Paraguay | 13.33 | 2024 |
| 163 | Guinea | 14.73 | 2020 |
| 164 | Rumänien | 15.59 | 2023 |
| 165 | Bahamas | 15.88 | 2024 |
| 166 | Suriname | 16.22 | 2024 |
| 167 | Tansania | 16.37 | 2024 |
| 168 | Gambia | 16.91 | 2025 |
| 169 | Kongo-Brazzaville | 17.08 | 2023 |
| 170 | Barbados | 17.6 | 2024 |
| 171 | Pakistan | 17.93 | 2024 |
| 172 | Guyana | 17.98 | 2023 |
| 173 | Komoren | 20.65 | 2024 |
| 174 | Syrien | 21.8 | 2024 |
| 175 | Äthiopien | 22.46 | 2024 |
| 176 | Libanon | 22.51 | 2024 |
| 177 | Mikronesien | 23.06 | 2024 |
| 178 | Nigeria | 24.32 | 2023 |
| 179 | Senegal | 24.53 | 2024 |
| 180 | Tschad | 24.8 | 2024 |
| 181 | Burundi | 26.47 | 2025 |
| 182 | Honduras | 26.62 | 2024 |
| 183 | Britische Jungferninseln | 26.97 | 2024 |
| 184 | Curaçao | 27.89 | 2024 |
| 185 | Gabun | 28.76 | 2019 |
| 186 | Salomonen | 30.14 | 2024 |
| 187 | Guinea-Bissau | 30.55 | 2010 |
| 188 | Jemen | 30.62 | 2016 |
| 189 | Lesotho | 32.17 | 2024 |
| 190 | Kenia | 32.9 | 2022 |
| 191 | Mali | 34.01 | 2023 |
| 192 | Burkina Faso | 34.29 | 2024 |
| 193 | Angola | 36.76 | 2023 |
| 194 | Zentralafrikanische Republik | 37.89 | 2012 |
| 195 | Liberia | 38.25 | 2022 |
| 196 | Haiti | 39.79 | 1997 |
| 197 | Eritrea | 40.38 | 2022 |
| 198 | Niger | 40.41 | 2024 |
| 199 | Cabo Verde | 41.84 | 2022 |
| 200 | Sudan | 43.84 | 2019 |
| 201 | Südsudan | 64.73 | 2024 |
| 202 | Kongo-Kinshasa | 65.35 | 1999 |
| 203 | Äquatorialguinea | 65.6 | 2015 |
| 204 | Afghanistan | 68.77 | 1993 |
| 205 | Somalia | 85.27 | 1980 |
Quelle: World Bank (WDI) — Children out of school (% of primary school age)