Start / Indikatoren / Bildungsbeteiligung im Tertiärbereich
Bildungsbeteiligung im Tertiärbereich
Einheit % / aktuell 2025 / 203 Länder / Welt 43.62
| Rang | Land / Gebiet | % |
|---|---|---|
| 1 | Griechenland | 165.11 |
| 2 | Macau | 141.86 |
| 3 | Zypern | 120.88 |
| 4 | Hongkong | 120.09 |
| 5 | Südkorea | 111.85 |
| 38 | Neuseeland | 77.24 |
| 39 | China | 76.88 |
| 40 | Deutschland | 76.71 |
| 41 | Island | 76.52 |
| 42 | Kanada | 76.27 |
| 201 | Äquatorialguinea | 1.84 |
| 202 | Französisch-Polynesien | 1.46 |
| 203 | Haiti | 1.05 |
Vollständige Rangliste
| Rang | Land / Gebiet | Wert | Jahr |
|---|---|---|---|
| 1 | Griechenland | 165.11 | 2023 |
| 2 | Macau | 141.86 | 2024 |
| 3 | Zypern | 120.88 | 2024 |
| 4 | Hongkong | 120.09 | 2024 |
| 5 | Südkorea | 111.85 | 2024 |
| 6 | Finnland | 110.3 | 2024 |
| 7 | Chile | 110.18 | 2024 |
| 8 | Australien | 108.42 | 2024 |
| 9 | Argentinien | 107.82 | 2023 |
| 10 | Türkei | 105.89 | 2023 |
| 11 | Grenada | 99.99 | 2018 |
| 12 | Singapur | 97.29 | 2023 |
| 13 | Norwegen | 95.5 | 2024 |
| 14 | St. Kitts und Nevis | 93.92 | 2015 |
| 15 | Spanien | 93.77 | 2024 |
| 16 | Österreich | 92.61 | 2024 |
| 17 | Georgien | 89.49 | 2025 |
| 18 | Ukraine | 87.19 | 2024 |
| 19 | Niederlande | 86.59 | 2023 |
| 20 | Albanien | 84.15 | 2024 |
| 21 | Schweden | 84 | 2024 |
| 22 | Saudi-Arabien | 83.88 | 2024 |
| 23 | Lettland | 82.92 | 2024 |
| 24 | Belgien | 82.15 | 2023 |
| 25 | Kroatien | 81.18 | 2023 |
| 26 | Polen | 80.92 | 2024 |
| 27 | Malta | 80.53 | 2023 |
| 28 | UK | 80.41 | 2023 |
| 29 | Slowenien | 80.08 | 2023 |
| 30 | Uruguay | 79.95 | 2023 |
| 31 | USA | 79.36 | 2022 |
| 32 | Dänemark | 78.96 | 2024 |
| 33 | Venezuela | 78.27 | 2009 |
| 34 | Puerto Rico | 77.93 | 2023 |
| 35 | Portugal | 77.68 | 2023 |
| 36 | Irland | 77.59 | 2022 |
| 37 | Monaco | 77.48 | 2024 |
| 38 | Neuseeland | 77.24 | 2024 |
| 39 | China | 76.88 | 2024 |
| 40 | Deutschland | 76.71 | 2024 |
| 41 | Island | 76.52 | 2023 |
| 42 | Kanada | 76.27 | 2023 |
| 43 | Italien | 75.95 | 2023 |
| 44 | Litauen | 75.62 | 2024 |
| 45 | Fidschi | 75.01 | 2024 |
| 46 | Republik Moldau | 74.71 | 2024 |
| 47 | Schweiz | 73.54 | 2024 |
| 48 | Palau | 71.84 | 2024 |
| 49 | Frankreich | 71.53 | 2024 |
| 50 | Peru | 71.24 | 2017 |
| 51 | Serbien | 70.58 | 2024 |
| 52 | Belarus | 70.11 | 2024 |
| 53 | Brasilien | 69.73 | 2024 |
| 54 | Bulgarien | 69.55 | 2024 |
| 55 | Mongolei | 69.04 | 2024 |
| 56 | Ecuador | 67.89 | 2023 |
| 57 | Andorra | 67.68 | 2024 |
| 58 | Tschechien | 66.73 | 2023 |
| 59 | Estland | 65.67 | 2024 |
| 60 | Japan | 64.49 | 2023 |
| 61 | Vereinigte Arabische Emirate | 63.74 | 2024 |
| 62 | Ungarn | 60.52 | 2024 |
| 63 | Russland | 60.39 | 2024 |
| 64 | Usbekistan | 59.81 | 2025 |
| 65 | Kolumbien | 59.29 | 2022 |
| 66 | Iran | 58.68 | 2022 |
| 67 | Libyen | 58.54 | 2003 |
| 68 | Bahrain | 58.37 | 2024 |
| 69 | Dominikanische Republik | 57.65 | 2024 |
| 70 | San Marino | 57.55 | 2024 |
| 71 | Israel | 56.26 | 2024 |
| 72 | Montenegro | 55.17 | 2023 |
| 73 | Rumänien | 55.17 | 2023 |
| 74 | Costa Rica | 55.02 | 2019 |
| 75 | Nordmazedonien | 55.01 | 2023 |
| 76 | Slowakei | 54.47 | 2024 |
| 77 | Algerien | 54.43 | 2024 |
| 78 | Libanon | 54.4 | 2023 |
| 79 | Kirgisistan | 53.88 | 2025 |
| 80 | Panama | 53.7 | 2023 |
| 81 | Kasachstan | 52.86 | 2025 |
| 82 | Armenien | 52.77 | 2024 |
| 83 | Kuwait | 51.9 | 2021 |
| 84 | Barbados | 50.8 | 2025 |
| 85 | Thailand | 49.08 | 2025 |
| 86 | Malediven | 48.5 | 2022 |
| 87 | Mexiko | 48.2 | 2024 |
| 88 | Marokko | 48.18 | 2024 |
| 89 | Philippinen | 47.41 | 2024 |
| 90 | Liechtenstein | 46.02 | 2021 |
| 91 | Mauritius | 45.78 | 2024 |
| 92 | Bosnien und Herzegowina | 45.5 | 2023 |
| 93 | Indonesien | 44.88 | 2023 |
| 94 | Palästina | 44.49 | 2023 |
| 95 | Syrien | 43.76 | 2016 |
| 96 | Kuba | 43.1 | 2024 |
| 97 | Katar | 43.02 | 2024 |
| 98 | Tonga | 42.86 | 2023 |
| 99 | Oman | 42.23 | 2024 |
| 100 | St. Vincent und die Grenadinen | 41.5 | 2022 |
| 101 | Aserbaidschan | 41.34 | 2024 |
| 102 | Malaysia | 38.5 | 2024 |
| 103 | Tunesien | 38.12 | 2023 |
| 104 | Ägypten | 38.04 | 2025 |
| 105 | Marshallinseln | 37.69 | 2024 |
| 106 | Paraguay | 37.62 | 2010 |
| 107 | Vietnam | 37.59 | 2024 |
| 108 | Brunei Darussalam | 36.42 | 2023 |
| 109 | Jordanien | 35.92 | 2024 |
| 110 | Tadschikistan | 35.64 | 2024 |
| 111 | Indien | 34.45 | 2025 |
| 112 | Amerikanische Jungferninseln | 33.55 | 1993 |
| 113 | Kaimaninseln | 33.02 | 2008 |
| 114 | El Salvador | 32.83 | 2024 |
| 115 | Timor-Leste | 30.96 | 2023 |
| 116 | Nicaragua | 30.36 | 2023 |
| 117 | Britische Jungferninseln | 29.56 | 2024 |
| 118 | Guatemala | 27.29 | 2023 |
| 119 | Nordkorea | 26.72 | 2018 |
| 120 | Guyana | 26.43 | 2024 |
| 121 | Jamaika | 26.23 | 2015 |
| 122 | Namibia | 26.11 | 2022 |
| 123 | Turks- und Caicosinseln | 25.25 | 2023 |
| 124 | Antigua und Barbuda | 25.12 | 2012 |
| 125 | Belize | 24.81 | 2024 |
| 126 | Cabo Verde | 24.29 | 2018 |
| 127 | Trinidad und Tobago | 23.85 | 2024 |
| 128 | Bangladesch | 23.73 | 2024 |
| 129 | Südafrika | 23.49 | 2023 |
| 130 | Honduras | 23.32 | 2024 |
| 131 | Curaçao | 23.08 | 2013 |
| 132 | Luxemburg | 22.41 | 2024 |
| 133 | Kambodscha | 21.44 | 2024 |
| 134 | Botsuana | 21.41 | 2024 |
| 135 | Ghana | 21.33 | 2024 |
| 136 | Nepal | 21.29 | 2024 |
| 137 | Sri Lanka | 20.74 | 2023 |
| 138 | Turkmenistan | 20.43 | 2024 |
| 139 | Myanmar | 20.37 | 2018 |
| 140 | Amerikanisch-Samoa | 19.62 | 1989 |
| 141 | Tuvalu | 19.35 | 2023 |
| 142 | Komoren | 18.82 | 2017 |
| 143 | Bermuda | 17.34 | 2023 |
| 144 | Kamerun | 16.66 | 2024 |
| 145 | Samoa | 16.03 | 2024 |
| 146 | Sudan | 15.86 | 2015 |
| 147 | Irak | 15.56 | 2005 |
| 148 | Senegal | 15.33 | 2024 |
| 149 | St. Lucia | 15.04 | 2023 |
| 150 | Togo | 14.9 | 2020 |
| 151 | Laos | 14.88 | 2023 |
| 152 | Bahamas | 14.84 | 1995 |
| 153 | Seychellen | 14.53 | 2024 |
| 154 | Aruba | 14.07 | 2024 |
| 155 | Gambia | 13.48 | 2024 |
| 156 | Mikronesien | 13.36 | 2000 |
| 157 | Bhutan | 13.01 | 2024 |
| 158 | São Tomé und Príncipe | 12.82 | 2015 |
| 159 | Côte d’Ivoire | 12.34 | 2024 |
| 160 | Pakistan | 10.86 | 2024 |
| 161 | Guinea | 10.85 | 2014 |
| 162 | Afghanistan | 10.85 | 2020 |
| 163 | Liberia | 10.84 | 2012 |
| 164 | Kenia | 10.42 | 2024 |
| 165 | Kongo-Brazzaville | 10.38 | 2023 |
| 166 | Benin | 10.23 | 2022 |
| 167 | Burkina Faso | 10.04 | 2024 |
| 168 | Angola | 9.95 | 2024 |
| 169 | Lesotho | 9.94 | 2018 |
| 170 | Nigeria | 9.74 | 2011 |
| 171 | Ruanda | 9.41 | 2024 |
| 172 | Jemen | 8.81 | 2011 |
| 173 | Simbabwe | 7.75 | 2024 |
| 174 | Gabun | 7.66 | 2003 |
| 175 | Sint Maarten | 7.65 | 2023 |
| 176 | Mosambik | 7.46 | 2018 |
| 177 | Dominica | 6.95 | 1993 |
| 178 | Eswatini | 6.44 | 2013 |
| 179 | Burundi | 6.38 | 2025 |
| 180 | Kongo-Kinshasa | 6.38 | 2020 |
| 181 | Madagaskar | 6.15 | 2023 |
| 182 | Mauretanien | 5.97 | 2020 |
| 183 | Äthiopien | 5.92 | 2014 |
| 184 | Dschibuti | 5.16 | 2011 |
| 185 | Mali | 5.13 | 2015 |
| 186 | Kiribati | 4.96 | 2024 |
| 187 | Vanuatu | 4.88 | 2004 |
| 188 | Uganda | 4.62 | 2014 |
| 189 | Tschad | 4.4 | 2020 |
| 190 | Niger | 4.15 | 2019 |
| 191 | Tansania | 4.02 | 2024 |
| 192 | Sambia | 3.96 | 2012 |
| 193 | Eritrea | 3.2 | 2016 |
| 194 | Zentralafrikanische Republik | 2.78 | 2012 |
| 195 | Malawi | 2.71 | 2022 |
| 196 | Guinea-Bissau | 2.62 | 2006 |
| 197 | Suriname | 2.57 | 2024 |
| 198 | Somalia | 2.41 | 1987 |
| 199 | Sierra Leone | 1.99 | 2002 |
| 200 | Papua-Neuguinea | 1.95 | 1999 |
| 201 | Äquatorialguinea | 1.84 | 2000 |
| 202 | Französisch-Polynesien | 1.46 | 1992 |
| 203 | Haiti | 1.05 | 1986 |
Quelle: World Bank (WDI) — School enrollment, tertiary (% gross)