| Indikator | Wert | Rang | Jahr |
|---|---|---|---|
| Bildungsausgaben (% des BIP) | 3.75 | 119 | 2025 |
| Kinder ohne Grundschulbesuch | — | — | 2025 |
| Bildungsbeteiligung im Tertiärbereich | 5.16 | 184 | 2025 |
| Bildungsbeteiligung im Sekundarbereich | — | — | 2025 |
| Schüler je Lehrkraft (Primarbereich) | 29.37 | 159 | 2019 |
Was die Kennzahlen bedeuten
- Bildungsausgaben (% des BIP)
- Staatliche Bildungsausgaben als Anteil an der Wirtschaftsleistung (BIP).
- Bildungsbeteiligung im Tertiärbereich
- Zahl der an Hochschulen und anderen tertiären Bildungseinrichtungen Eingeschriebenen im Verhältnis zur Bevölkerung im dafür üblichen Alter.
- Schüler je Lehrkraft (Primarbereich)
- Zahl der Schüler je Lehrkraft im Primarbereich; ein niedrigerer Wert bedeutet eine bessere Betreuung.
Die Stellung dieses Landes
Für jede Kennzahl steht der Wert des Landes im Vergleich zu allen 206 erfassten Ländern und Gebieten derselben Quelle. Der Median ist der mittlere Wert, wenn alle Länder nach dieser Kennzahl geordnet werden.
| Indikator | Wert | Rang | Median | Platz 1 | Letzter Platz |
|---|---|---|---|---|---|
| Bildungsausgaben (% des BIP) | 3.75 % | 119 / 203 | 4.1 % | Kiribati 16.39 | Somalia 0 |
| Bildungsbeteiligung im Tertiärbereich | 5.16 % | 184 / 203 | 38.5 % | Griechenland 165.11 | Haiti 1.05 |
| Schüler je Lehrkraft (Primarbereich) | 29.37 | 159 / 206 | 18.93 | San Marino 6.93 | Zentralafrikanische Republik 83.41 |
Benachbarte Plätze: Dominikanische Republik, Luxemburg, Äthiopien, Mali, Philippinen, Bangladesch